期別名簿一覧
(「OSK FACE」「後援会だより」ほかより)
(順番は、新入団時の序列による)
| | 初舞台 |
| |
| 51期 | 1978(昭和53年) |
| 52期 | 1979(昭和54年) |
| 53期 | 1980(昭和55年) |
| 54期 | 1981(昭和56年) |
| 55期 | 1982(昭和57年) |
| 56期 | 1983(昭和58年) |
| 57期 | 1984(昭和59年) |
| 58期 | 1985(昭和60年) |
| 59期 | 1986(昭和61年) |
| 60期 | 1987(昭和62年) |
| 61期 | 1988(昭和63年) |
| 62期 | 1989(平成元年) |
| 63期 | 1990(平成2年) |
| 64期 | 1991(平成3年) |
| 65期 | 1992(平成4年) |
| 66期 | 1993(平成5年) |
| 67期 | 1994(平成6年) |
| 68期 | 1995(平成7年) |
| 69期 | 1996(平成8年) |
| 70期 | 1997(平成9年) |
| 71期 | 1998(平成10年) |
| 72期 | 1999(平成11年) |
| 73期 | 2000(平成12年) |
| 74期 | 2001(平成13年) |
| | 2002(平成14年) |
| | 2003(平成15年) |
| 81期 | 2004(平成16年) |
| | 2005(平成17年) |
| 82期 | 2006(平成18年) |
| 83期 | 2007(平成19年) |
| 84期 | 2008(平成20年) |
| 85期 | 2009(平成21年) |
戻る