「第43回夏のおどり」出演者一覧
(公演プログラム他の資料より)
第43回夏のおどり スーパーレビュー'77
|
構成 |
|
松竹歌劇団 | |
| |
| |
| |
| |
|
演出 |
|
花柳瀧蔵 | |
松見登 | |
| |
| |
| |
|
出演 |
|
小月冴子 | (未出演) |
千草かほる | |
沖千里 | |
春日宏美 | |
千羽ちどり | |
|
|
|
藤川洋子 | EP |
柳千恵子 | |
月路奈見 | (未出演) |
富士輝子 | |
鵬寿美 | (未出演) |
|
|
|
甲斐京子 | 男 |
高城美輝 | EP |
翠千種 | 女 |
阿津美恵子 | EP |
志麻葵 | (未出演) |
|
|
|
薫京子 | (未出演) |
愛川佳代子 | 女 |
小川真理子 | EP |
峰かおり | 男 |
宴園ゆり | EP |
|
|
|
北の丸斐子 | (未出演) |
珠里杏子 | EP |
速見えりか | (未出演) |
千沢亜希子 | (未出演) |
明石薫 | (未出演) |
|
|
|
乙女春花 | 男 |
立花千穂 | EP |
西島葉子 | (未出演) |
銀ひ乃で | 男 |
滝真奈美 | AG |
|
|
|
奈津このみ | EP/AG |
榊マリ | 女 |
西紀佐江子 | AG |
千晶薫 | 男 |
桂木亜子 | AG |
|
|
|
小林富美 | (未出演) |
花矢町子 | (未出演) |
星景子 | CT/AG |
飛鳥オリエ | (未出演) |
雪路さおり | AG |
|
|
|
優月るみ | (未出演) |
汐路美加 | AG |
槇かりん | 男 |
高美マチ | AG |
竹生恵 | 男 |
|
|
|
濱恵子 | (未出演) |
叶ひづる | (未出演) |
夏帆真樹 | 男 |
星里くらら | CT/AG |
梓しのぶ | CT/AG |
|
|
|
円ジュン | AG |
かづらめぐみ | (未出演) |
美帆渚 | (未出演) |
峰ますみ | (未出演) |
高山美玲 | (未出演) |
|
|
|
三輪はるか | (未出演) |
如月ひろみ | (未出演) |
白鳥千鶴 | (未出演) |
竹原亜耶 | (未出演) |
香月淳 | AG |
|
|
|
八千代にしき | AG |
城みはる | AG |
藍まどか | (未出演) |
夏川奈弓 | AG |
摩耶れいか | (未出演) |
|
|
|
青紀友理 | AG |
新井ひろみ | CT/AG |
京月子 | (未出演) |
嵯峨麻沙美 | (未出演) |
姫路濤希 | (未出演) |
|
|
|
東海林ひかる | (未出演) |
東野利香 | (未出演) |
月館千晴 | AG |
三樹みさと | |
万美まこ | AG |
|
|
|
成田さつき | (未出演) |
織さなえ | (未出演) |
千城寿代 | AG |
吉田ひろみ | AG |
弥生要 | (未出演) |
|
|
|
並木典子 | AG |
美杉じゅん | (未出演) |
三波邦子 | AG |
朝路さや香 | AG |
美峰鈴 | AG |
|
|
|
茜ゆみ | AG |
高峰はるか | AG |
音羽みずき | AG |
大空美鶴 | AG |
東ゆかり | AG |
|
|
|
幸希城 | AG |
舞那月 | AG |
志及はるみ | |
流斐えりな | |
香住友 | |
CT:「ブリッジA」でのキューティーズ出演者の略
AG:「PART3−C−(a)」でのアトミック・ガールズ出演者の略
EP:「グランドフィナーレ−A」でのエイト・ピーチェス出演者の略
| | | |
音楽 | 振付 |
PART1 | | | 今、陽が昇る |
| |
| A | | 希望の星 |
庄司八郎 | 松見登 |
| B | | 虹の彼方は・・・ |
植原路雄 | 松見登 |
| C | | 今、陽が昇る |
植原路雄 | 松見登 |
ブリッジA | | | |
竹村次郎 | 竹邑類・花柳瀧蔵 |
| A | | 恋のウエストコース |
| |
| B | | 人生のコンビ・・・男と女 |
| |
PART2 | | | 平家幻想 燃えさかる炎 |
| |
| イ | | 薪能・輪廻 |
荒木圭男 | 花柳瀧蔵 |
| ロ | | 壇ノ浦・炎の海へ |
荒木圭男 | 藤間貴与志 |
| ハ | | 民謡組曲・よにがえる調べ |
牧野由多可 | 西崎真由美 |
| | イ | こきりこ節 |
| |
| | ロ | 麦屋節 |
| |
| | ハ | ひえつき節 |
| |
| | ニ | 五ツ木の子守唄 |
| |
ブリッジB | | | 夢見るペインター・・・恋は何色? |
竹村次郎 | 松見登 |
PART3 | | | 明日はエンターティナー |
| |
| A | | パリ |
荒木圭男 | |
| | a | 街角 |
| 西田幸夫 |
| | b | バレエ |
| 新井重美 |
| B | | ベニス |
竹村次郎 | 灰原明彦 |
| | a | ゴンドリエ |
| |
| | b | フニクラ・フニクラ |
| |
| | c | 黒ネコのタンゴ |
| |
| | d | チャオチャオバンビー |
| |
| C | | ニューヨーク |
庄司八郎 | |
| | a | AG No.86 |
| 新井重美 |
| | b | ブロードウェイ |
| 篠井世津子 |
| | c | ザッツアプレンティ |
| 篠井世津子 |
| | d | ハレルヤ・ハレルヤ |
| 篠井世津子 |
ブリッジC | | | |
竹村次郎 | 松見登 |
グランドフィナーレ | | | |
| |
| A | | エイト・ピーチェス |
植原路雄 | 松見登 |
| B | | マーチ・ロック |
庄司八郎 | 新井重美 |
| C | | 明日への願い |
| |
| D | | フィナーレ |
| |
戻る